1. | Algebra y Geometría Analítica | |
2. | Representación Bidimensional y Caligrafía | |
3. | Geometría Descriptiva | |
4. | Geografía Física | |
5. | Introducción a la Computación | |
6. | Física General | |
7. | Cartografía General | |
8. | Topografía I | 7 |
9. | Interpretación de Textos Internacionales | |
10. | Análisis Matemático | 1 |
11. | Geomorfología | 3-4-8-9 |
12. | Instrumentación y Semiótica Cartográfica | 2-3-4-7-8 |
13. | Física de Instrumentos | 1-6-8 |
14. | Topografía II | 1-3-8-11-13-16 |
15. | Programación y Procesamiento Digital | 1-5-8-9 |
16. | Proyecciones Cartográficas | 1-3-4-7-8 |
17. | Geodesia General | 1-4-7-8-13-16 |
18. | Astronomía | 1-3-6 |
19. | Hidrografía I | 10-12-14-15-17 |
20. | Métodos de Impresión | 12-13 |
21. | Reproducción Cartográfica | 20 |
22. | Geodesia Cartográfica | 10-14-17 |
23. | Oceanografía General | 10-11-13 |
24. | Fotogrametría y Teleobservación | 10-11-13-15-16 |
25. | Navegación | 13-16-18 |
26. | Sistemas de Computación Gráfica | 10-12-15-22 |
27. | Geografía Cartográfica | 11-12-16 |
28. | Elaboración Cartográfica | 11-12-14-16 |
29. | Cartografía Temática | 26-27-28 |
30. | Fotogrametría y Teledetección Digital | 24-26 |
31. | Hidrografía II | 19-23-25 |
32. | Estadística Aplicada | 26-27 |
33. | Elementos de Exploración Geofísica | 19-24-25 |
34. | Sistemas de Información | 25-26-27-28 |
35. | Tesina de Licenciatura | 29-30-31-32-33-34 |
Tabla de Correlatividades
(Licenciatura en Cartografía)
Contacto
Sede Educativa Universitaria
Escuela de Ciencias del Mar
- Dirección: Av. Antártida Argentina 425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Código Postal: C1104AAD
- Teléfono: +54 11 4317-2000 Interno 4402 ó 4358
- Correo electrónico: cursos.escm@fa.undef.edu.ar